GTİP 0304: Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
Bu pozisyondaki kodların bugün Türkiye'deki gümrük vergisi, İGV ve anti-damping vergileri; Türk mallarının yurt dışındaki gümrük vergisi (ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)); son 12 ayın değişiklikleri. Hepsi resmî kaynaklardan.
Oranlar 15 Kasım 2026 itibarıyla.
Son 12 ayın değişiklikleri
- 1 Ekim 2026
ABD'de eşya işlem ücreti için yeni değerler yürürlüğe girdi.
Kaynak: ABD Federal Register · 31.07.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Temmuz 2026
ABD'de Türkiye menşeli çoğu ürünün ithalatında (muaf olanlar hariç) %12,5 Section 301 ek vergisi uygulanıyor.
Kaynak: ABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 28.07.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Temmuz 2026
ABD'de Türkiye menşeli çoğu ürünün ithalatında (muaf olanlar hariç) ithalat ek vergisi (Section 122) %10 iken %0 oldu.
Kaynak: ABD Federal Register · 25.02.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Şubat 2026
ABD'de Türkiye menşeli çoğu ürünün ithalatında (muaf olanlar hariç) %10 ithalat ek vergisi (Section 122) uygulanıyor.
Kaynak: ABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 25.02.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Şubat 2026
ABD'de Türkiye menşeli çoğu ürünün ithalatında (muaf olanlar hariç) karşılıklı tarife %15 iken %0 oldu.
Kaynak: ABD Federal Register · 25.02.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
0304.31 Tilapya balığı (Oreochromis spp.)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 0304.31.00.00.00Tilapya balığı (Oreochromis spp.)Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD1 kodABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 30.10.2026ABD Federal Register · 25.02.2026Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %12,5 | Section 301 ek vergisi +%12,5 |
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %5 | —Türkiye ile yürürlükte bir anlaşma yok: Körfez ortak gümrük tarifesindeki genel oran. |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
0304.32 Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 0304.32.00.00.00Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD1 kodABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 30.10.2026ABD Federal Register · 25.02.2026Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %12,5 | Section 301 ek vergisi +%12,5 |
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %5 | —Türkiye ile yürürlükte bir anlaşma yok: Körfez ortak gümrük tarifesindeki genel oran. |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
0304.33 Nil Levreği (Lates niloticus)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 0304.33.00.00.00Nil Levreği (Lates niloticus)Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD1 kodABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 30.10.2026ABD Federal Register · 25.02.2026Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %12,5 | Section 301 ek vergisi +%12,5 |
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %5 | —Türkiye ile yürürlükte bir anlaşma yok: Körfez ortak gümrük tarifesindeki genel oran. |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
0304.39 Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşların (Channa spp.) taze veya soğutulmuş filetoları › Diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 0304.39.00.00.00Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşların (Channa spp.) taze veya soğutulmuş filetoları › DiğerleriBu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD1 kodABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 30.10.2026ABD Federal Register · 25.02.2026Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %12,5 | Section 301 ek vergisi +%12,5 |
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %5 | —Türkiye ile yürürlükte bir anlaşma yok: Körfez ortak gümrük tarifesindeki genel oran. |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
0304.41 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 0304.41.00.00.00Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD1 kodABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 30.10.2026ABD Federal Register · 25.02.2026Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %12,5 | Section 301 ek vergisi +%12,5 |
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %5 | —Türkiye ile yürürlükte bir anlaşma yok: Körfez ortak gümrük tarifesindeki genel oran. |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
0304.42 Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 0304.42.10.00.00Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla olanlarBu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
| 0304.42.50.00.00Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlarBu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
| 0304.42.90.00.00Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster) › DiğerleriBu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD1 kodABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 30.10.2026ABD Federal Register · 25.02.2026Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %12,5 | Section 301 ek vergisi +%12,5 |
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %5 | —Türkiye ile yürürlükte bir anlaşma yok: Körfez ortak gümrük tarifesindeki genel oran. |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
0304.43 Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 0304.43.00.00.00Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae)Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD1 kodABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 30.10.2026ABD Federal Register · 25.02.2026Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %12,5 | Section 301 ek vergisi +%12,5 |
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %5 | —Türkiye ile yürürlükte bir anlaşma yok: Körfez ortak gümrük tarifesindeki genel oran. |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
0304.44 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 0304.44.10.00.00Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası- Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) ve Kutup morinası (Boreogadus saida)Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
| 0304.44.30.00.00Kömür balığı (Pollachius virens)Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
| 0304.44.90.00.00Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar › DiğerleriBu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD1 kodABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 30.10.2026ABD Federal Register · 25.02.2026Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %12,5 | Section 301 ek vergisi +%12,5 |
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %5 | —Türkiye ile yürürlükte bir anlaşma yok: Körfez ortak gümrük tarifesindeki genel oran. |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
0304.45 Kılıç balığı (Xiphias gladius)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 0304.45.00.00.00Kılıç balığı (Xiphias gladius)Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD1 kodABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 30.10.2026ABD Federal Register · 25.02.2026Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %12,5 | Section 301 ek vergisi +%12,5 |
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %5 | —Türkiye ile yürürlükte bir anlaşma yok: Körfez ortak gümrük tarifesindeki genel oran. |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
0304.46 Diş balıkları (Dissostichus spp.)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 0304.46.00.00.00Diş balıkları (Dissostichus spp.)Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD1 kodABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 30.10.2026ABD Federal Register · 25.02.2026Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %12,5 | Section 301 ek vergisi +%12,5 |
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %5 | —Türkiye ile yürürlükte bir anlaşma yok: Körfez ortak gümrük tarifesindeki genel oran. |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
0304.47 Köpek balıkları
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 0304.47.10.00.00Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.)Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
| 0304.47.20.00.00Dikburun köpek balığı (Lamna nasus)Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
| 0304.47.30.00.00Pamuk balığı (Prionace glauca)Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
| 0304.47.90.00.00Köpek balıkları › DiğerleriBu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD1 kodABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 30.10.2026ABD Federal Register · 25.02.2026Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %12,5 | Section 301 ek vergisi +%12,5 |
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %5 | —Türkiye ile yürürlükte bir anlaşma yok: Körfez ortak gümrük tarifesindeki genel oran. |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
0304.48 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 0304.48.00.00.00Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD1 kodABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 30.10.2026ABD Federal Register · 25.02.2026Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %12,5 | Section 301 ek vergisi +%12,5 |
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %5 | —Türkiye ile yürürlükte bir anlaşma yok: Körfez ortak gümrük tarifesindeki genel oran. |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
0304.49 Diğer balıkların taze veya soğutulmuş filetoları › Diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 0304.49.10.00.11Sudak balığı (Sander lucioperca)Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
| 0304.49.10.00.19Tatlı su balıkları › DiğerleriBu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
| 0304.49.50.00.00Kırmızı balık (Sebastes spp.)Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
| 0304.49.90.00.00Diğer balıkların taze veya soğutulmuş filetoları › DiğerleriBu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD1 kodABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 30.10.2026ABD Federal Register · 25.02.2026Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %12,5 | Section 301 ek vergisi +%12,5 |
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %5 | —Türkiye ile yürürlükte bir anlaşma yok: Körfez ortak gümrük tarifesindeki genel oran. |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
0304.51 Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 0304.51.00.00.00Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.)Bu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD1 kodABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 30.10.2026ABD Federal Register · 25.02.2026Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %12,5 | Section 301 ek vergisi +%12,5 |
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %5 | —Türkiye ile yürürlükte bir anlaşma yok: Körfez ortak gümrük tarifesindeki genel oran. |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
0304.52 Alabalıkgiller
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 0304.52.00.00.00AlabalıkgillerBu rakam yanlış mı? | kayıtlarımızda yok | |||
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD1 kodABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 30.10.2026ABD Federal Register · 25.02.2026Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %12,5 | Section 301 ek vergisi +%12,5 |
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Diğer Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn)2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025Bu rakam yanlış mı? | tercih yok | %5 | —Türkiye ile yürürlükte bir anlaşma yok: Körfez ortak gümrük tarifesindeki genel oran. |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
0304.53 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
